
湖北U20
HubeiU20
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 湖北U20(英文名:HubeiU20,粤语名:湖北U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前湖北U20的市值为:0,湖北U20共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新湖北U20赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-03-16 | 168 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-10-28 | 192 | 81 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-07-12 | 183 | 75 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-05-05 | 175 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-04-01 | 184 | 77 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-04-30 | 180 | 70 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-12-31 | 180 | 74 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-08-26 | 195 | 85 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-01-29 | 181 | 70 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-02-09 | 183 | 67 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-01-29 | 183 | 74 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-01-08 | 176 | 65 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-01-04 | 173 | 70 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-06-17 | 170 | 62 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-06-23 | 181 | 67 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |